না। | ইপিএস প্রস্তুতকারকের নাম | নভেম্বর 2024 হিসাবে র্যাঙ্কিং | ওয়েবসাইট |
1 | স্টাইলোপেক | 18.20% | https://styropek.com/ |
2 | ফোম পণ্য কর্পোরেশন | 14.40% | https://www.fpcfoam.com/ |
3 | মিশিগান ফেনা পণ্য | 13.30% | https://michiganfoam.com/ |
4 | স্টাইরোটেক, ইনক। | 10.90% | https://www.styrotech.com/ |
5 | ফোমক্রাফ্ট ইউএসএ, এলএলসি | 9.50% | https://www.foamcraftusa.net/ |
6 | জিয়াংসু সুনকায়ার ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনোলজি কোং, লিমিটেড | 5.70% | https://www.sunkayer.com/ |
7 | ক্রেটন কর্পোরেশন | 5.30% | https://kraton.com/ |
8 | ইডেমিটসু কোসান কোং, লিমিটেড | 5.20% | https://www.idemitsu.com/en/index.html |
9 | স্টোরোপ্যাক | 5.00% | https://www.storopack.us/ |
10 | চি মেই কর্প কর্পোরেশন | 4.60% | https://www.chimicorp.com/ |
https://www.kz-opchem.com/organic-peroxides/tertial-butyl-peroxybenzoate.html
https://www.kz-opchem.com/organic-peroxides/dibenzoyl-piroxide.html